Domenica, 10 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
TAVAGNACCO 8 0 0 0
COMO 2000 18 0 0 0
G. PORDENONE 30 4 0 0
PERUGIA C.F. 4 0 0 0
FIAMMAMONZA 13 0 0 0
CHIASIELLIS 25 0 0 0
LAZIO WOMEN 4 1 0 0
SASSARI TORRES 25 8 0 0
ATALANTA M. 15 3 0 0
G. PORDENONE 27 5 0 0
HELLAS VERONA 29 2 0 0
RIVIERA DI R. 13 0 0 0
FIRENZE 25 1 0 0
RIVIERA DI R. 25 22 0 0
FIRENZE 13 0 0 0
CHIASIELLIS 27 0 0 0
TORINO A.C.F. 22 0 0 0
FORT. MOZZECANE 5 0 0 0
ATALANTA M. 29 16 0 0
BRESCIA 6 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.