Domenica, 10 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
JUVENTUS F.C. 2 1 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 1 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
JESINA 1 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 2 0 0 0 0
JESINA 0 0 0 0 0
FIORENTINA 1 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 0 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 0 0 0 0 0
MARCON 1 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 2 0 0 0 0
RES ROMA 1 1 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 1 0 0 1 0
BRESCIA 2 0 0 0 0

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.