Lunedì, 18 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
RIVIERA DI R. 17 5 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 4 0 0 0 0 0
INTER 14 0 0 0 0 0
COMO 2000 27 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 25 0 0 0 0 0
INTER 33 1 0 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 30 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 24 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 5 0 1 0 0 0
G. PORDENONE 25 1 0 0 0 0
INTER 15 1 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 32 7 0 0 0 0
INTER 12 0 0 0 0 0
COMO 2000 25 4 0 0 0 0
RES ROMA 12 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 6 0 0 0 0 0
SCALESE 17 6 0 0 0 0
SASSARI TORRES 23 5 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 33 0 0 0 0 0

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.