13-12-2014
Giornata 9
Statistiche stagionali
Statistiche medie
Gol segnati | 2.3 | 1 |
Gol subiti | 2.7 | 2.5 |
TOTALE | 5 | 3.5 |
Gol segnati | 2.3 | 1 |
Gol subiti | 2.7 | 2.5 |
TOTALE | 5 | 3.5 |
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | POMIGLIANO | 47 | 17 |
2 | LUDOS PALERMO | 37 | 17 |
3 | CHIETI C.F. | 31 | 17 |
4 | CATANIA C.F. | 30 | 17 |
5 | SANT'EGIDIO | 30 | 17 |
6 | APRILIA | 29 | 17 |
7 | SALENTO WOMEN | 26 | 17 |
8 | PESCARA C.F. | 24 | 17 |
9 | FREE GIRLS | 20 | 17 |
10 | CATANZARO C.F. | 18 | 17 |
11 | APULIA TRANI | 10 | 17 |
12 | DREAM TEAM FEMM. | 9 | 17 |
13 | ROMA XIV | 9 | 17 |
14 | REAL BELLANTE | 6 | 17 |
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | PONTEDERA | 38 | 14 |
2 | SASSARI TORRES | 34 | 14 |
3 | JESINA | 24 | 14 |
4 | RES WOMEN | 23 | 13 |
5 | RICCIONE | 23 | 13 |
6 | PISTOIESE CF 2016 | 23 | 14 |
7 | SPEZIA C.F. | 16 | 13 |
8 | SAN MINIATO | 15 | 14 |
9 | AREZZO | 14 | 14 |
10 | BOLOGNA 1909 | 11 | 14 |
11 | GRIFONE G.V. | 7 | 13 |
12 | IMOLESE | 2 | 14 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.