Lunedì, 18 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERIE A 2000-2001

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio A favore Gol subiti
1 SASSARI TORRES 83 30 27 1 2 117 17
2 LAZIO WOMEN 66 30 20 4 6 97 33
3 FORONI VERONA 66 30 21 6 3 63 26
4 MILAN 59 30 17 5 8 80 41
5 HELLAS VERONA 57 30 18 9 3 69 32
6 AGLIANA 52 30 15 8 7 59 32
7 FIAMMAMONZA 49 30 14 9 7 64 53
8 ATL. ORISTANO 43 30 12 11 7 40 32
9 PISA 39 29 11 11 7 38 35
10 GRAVINA CATANIA 37 30 10 12 8 66 69
11 PICENUM 28 29 8 17 4 39 69
12 TORINO A.C.F. 25 30 8 18 4 41 86
13 GEAS S.S.G 24 30 6 18 6 32 88
14 SARZANESE 21 30 6 21 3 33 80
15 AQUILE PALERMO 11 30 2 23 5 28 110
16 TRADATE 10 30 3 25 2 22 85
Punti bonus
GRAVINA CATANIA: -1
PISA : -1
TORINO A.C.F.: -3
TRADATE: -1

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.